Samme teknologi, nye boliger
Insta360 X5 Satin White har den samme hardware som den almindelige model, inklusive et 1/1,28-tommer dobbeltsensorsystem, der optager 360-graders video i op til 8K ved 30 fps eller 5,7K ved 60 fps.
Kameraet bruger et tredobbelt AI-chipsystem og tilbyder særlige optagetilstande som PureVideo til scener med svagt lys og AdaptiveTone, som automatisk justerer eksponering og farver.
Nyt design med tilpasset tilbehør
Specialudgavens kabinet er udført i en glitrende satinhvid finish, suppleret af orange accenter. Dette design afspejles også i det medfølgende tilbehør, som inkluderer et hvidt objektivdæksel og bæretaske samt en 114 cm lang "usynlig" selfiestang.
Trods det reviderede design tilbyder den satinhvide version den samme beskyttelsesgrad som den originale model. Den er IP68 vand- og støvtæt og kan modstå dyk ned til dybder på op til 15 m uden et ekstra hus. Med det valgfrie undervandshus er dybder på op til 60 m mulige, ifølge producenten.
Frontlinserne er beskyttet af ridsefaste, udskiftelige linser. Den integrerede forrude er designet til at sikre brugbar lydkvalitet selv ved høje hastigheder. Insta360 har en batterilevetid på op til 208 minutter ved 5,7K opløsning. En hurtigopladningsfunktion oplader batteriet til 20 procent på 80 minutter.
Fokus på mobile arbejdsgange
Som før fokuserer X5 på en fleksibel postproduktions-workflow. 360°-optagelser kan efterfølgende trimmes til traditionelle klip. InstaFrame-tilstand muliggør parallel optagelse af et fladt klip og den fulde 360°-optagelse. Videooptagelserne redigeres via Insta360-appen eller eventuelt med Insta360 Studio til desktop.
Et års cloud-lagring er inkluderet via virksomhedens eget "Insta360+"-abonnement. Cloud-tjenesten muliggør sikkerhedskopiering, organiserer optagelser og muliggør browserbaseret redigering og deling via direkte link.
Tekniske data på et øjeblik
| funktion | Insta360 X5 |
| sensor størrelse | 1 / 1,28 " |
| åbning | F / 2,0 |
| brændvidde | 6 mm |
| 360° videoopløsning | 8K: 7680×3840 @ 30/25/24 fps 5,7K+: 5760×2880 @ 30/25/24 fps 5,7K: 5760×2880 @ 60/50/48/30/25/24 fps 4K: 3840×1920 @ 120/100/60/50/48/30/25/24 fps |
| InstaFrame-tilstand | 5,7K+: 30/25/24 fps 5,7K: 30/25/24 fps 1080p: 30/25/24 fps |
| PureVideo-tilstand | 8K: 30/25/24 fps 5,7K: 30/25/24 fps 4K: 30/25/24 fps |
| Video med et enkelt objektiv | 4K: 60/50/30/25/24 fps 2,7K: 60/50/30/25/24 fps 1080p: 120/100/60/50/30/25/24 fps |
| FreeFrame-video | 4K: 30/25/24 fps 2,7K: 60/50/30/25/24 fps 1080p: 60/50/30/25/24 fps |
| I-tilstand | 4K: 30/25/24 fps 2,7K: 120/100/60/50/30/25/24 fps 1080p: 120/100/60/50/30/25/24 fps |
| billedopløsning | Ca. 72 MP (11904×5952), 18 MP (5888×2944) |
| videoformater | 360°: INSV, Enkeltlinse: MP4 |
| Fotoformater | INSP, DNG (RAW) |
| Videotilstande | 360°: Video, PureVideo, InstaFrame, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop, Gadetilstand Enkeltlinse: Video, Standard, Førstepersonstilstand, Loop |
| Fototilstande | HDR-foto, interval, starlapse, kontinuerlig optagelse |
| Farveprofiler | Livlig, Standard, Flad |
| I-log | Ja |
| Videokodning | H.264, H.265 |
| Maksimal bitrate | 180 Mbit / s |
| eksponeringsværdi | ± 4 EV |
| ISO | 100 - 6400 |
| lukketid | Foto: 1/8000 – 120 sek., Video: 1/8000 – begrænset fps |
| Hvidbalance | 2000 K - 10000 K |
| Lydtilstande | Vinddæmpning, stemmeforbedring, stereo, 360° lyd |
| Lydformat | 48 kHz, 16 bit, AAC |
| masse | 46 × 124,5 × 38,2 mm |
| Vægt | 200 g |
| Farver | Nat Sort, Satin Hvid |
| hukommelseskort | MicroSD (UHS-I V30 eller højere) |
| akkumulator | 2400 mAh |
| opladningstid | 80% på 20 min, 100% på 35 min (9V 3A) |
| Optagetid | 8K 30 fps: 93 min 8K 24 fps Udholdenhedstilstand: 115 min 5,7K 30 fps: 135 min 5,7K 24 fps Udholdenhedstilstand: 208 min |
| Operating | -20 °C til +40 °C |
| vandbestandighed | 15 m (IP68), op til 60 m med dykkabinet |
| Bluetooth | BLE 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11a / n / ac |
| USB | USB-C (USB 3.0) |
| gyroskop | 6 akse |
| Montage | 1/4" gevind |
| Kompatible enheder | iPhones med A12 eller nyere (fra iPhone XS) Android med Snapdragon 845, Kirin 990 eller Exynos 2200 eller nyere iOS ≥ 13 / Android ≥ 10 / HarmonyOS ≥ 2.0 |
| Understøttelse af Bluetooth-headset | SENA, Cardo, Airide, Lexin Moto, Vimoto, DJI Mic, Apple AirPods Pro 2, Huawei FreeBuds Pro 2, Samsung Galaxy Buds2, blandt andre. |
Kilde: pressemeddelelse









