Tre store Mijia husholdningsapparater ved markedslancering
Mijia Køleskab Krydsdør 502L
Mijia køleskabet Cross Door 502L er rettet mod familier og tilbyder en kapacitet på 502 liter, flere temperaturzoner og en "iFresh"-zone med -1 °C til 5 °C.
Funktioner som "Super Cool" og "Super Freeze" er designet til at køle mad hurtigere ned, mens Ag⁺-teknologi reducerer lugte og bakterier. Indstillinger kan styres eksternt via Xiaomi Home-appen, og enheden minder dig også om, når dørene er åbne.
| funktion | Value |
| enhedstype | Køleskab med krydsdørsdesign |
| totalvolumen | 502 liter |
| Dimensioner (B/D/H) | 852 × 600 × 1912 mm |
| vægt (netto) | 85 kg |
| zoner temperatur | Multizonesystem inklusive iFresh-zone |
| iFresh Zone | -1 ° C til 5 ° C |
| Funktioner | Superkøling, superfrysning, advarsel om åben dør |
| Holder sig frisk | Ag⁺ Fresh (reduktion af lugt og bakterier) |
| Kompressor/drev | Dobbelt inverter (stille og energieffektiv) |
| belysning | LED |
| Service | Forreste berøringsskærm |
| døråbning | 90° fuldt brugbar selv tæt på væggen |
| netværk | WiFi, Xiaomi Home-app, OTA-opdateringer |
| stemmestyring | Google Assistant / Alexa (kompatible enheder kræves) |
| Overflade/farve | Metalfront, børstet sølv |
| Garanti | 2 år i alt, 10 år på kompressor (varierer afhængigt af regionen) |
| Vejl. pris | 849,00 € |
| Lieferumfang | Køleskab, isterningbakke, energimærke, instruktioner, garantikort |
Mijia Frontbetjent Vaskemaskine/Tørretumbler Pro 9kg
Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg kombinerer en vaskemaskine og tørretumbler og fungerer med en direkte motor. Xiaomi hævder at have op til 25 procent højere effektivitet sammenlignet med EU's energiklasse A.
Udover automatisk dosering af vaskemiddel er der hurtigprogrammer, en komplet vaskecyklus på 12 minutter og et dampprogram for hygiejne. En alt-i-en-funktion til vask og tørring i én arbejdsgang er også integreret.
| funktion | Value |
| enhedstype | Frontlæsset vaskemaskine tørretumbler |
| Dimensioner (B/D/H) | 598 × 570 × 850 mm |
| vægt (netto) | 72 kg |
| Tromlediameter | 525 mm |
| Vaskekapacitet | 9 kg |
| Tørrekapacitet | 6 kg |
| centrifugeringshastighed | op til 1400 omdr./min. |
| kørsel | Direkte drev (remløs) |
| Effektivitetsnotat | ~25 % mere effektiv end EU-klasse A (vask) |
| dosering | Dobbelt automatisk dosering (vaskemiddel og skyllemiddel) |
| Hurtige programmer | Lynvask 12 min (let snavset) |
| dyb udrensning | Smart Wash 36 min (med Smart Infusion) |
| Vask og tørring | Alt-i-en op til 3 kg, ca. 180 minutter |
| Hygiejne | Dampprogram (>99,9999 % bakteriereduktion) |
| Tørring | Smart Dry Control, skånsom tørring 55-65°C |
| selvrensende | Rengøring af skuffer, tromler, døre og luftkanaler |
| Service | LCD-berøring, Xiaomi Home-app, OTA-opdateringer |
| intelligens | AI Vaskeriekspert, Favoritter, Min Tid |
| Garanti | 2 år i alt, 12 år på DD-motor |
| Farve | hvid |
| Vejl. pris | 579,00 € |
| Lieferumfang | Tilløbsslange, dækkapper, afløbsholder, værktøj, bundplade, skruer, energimærke |
Mijia Air Conditioner Pro Eco Series 
Mijia klimaanlæg Pro Eco-serien fås med en effekt på 2,6 kW og 3,5 kW. Klimaanlæggene er EU-certificerede med A+++ og har en AI-energibesparende tilstand, der dynamisk justerer forbruget.
Xiaomi lover køling inden for 30 sekunder og opvarmning inden for 60 sekunder. Styring er mulig via app eller stemmeassistent, suppleret med OTA-opdateringer og vedligeholdelsesfunktioner såsom filterrensning.
| funktion | 2.6 kW | 3.5 kW |
| Energieffektivitet | A+++ (Køling), A++ (Opvarmning/Gennemsnit), A+++ (Opvarmning/Varm) | |
| SEER / SCOP | SEER 8,5 / SCOP op til 5,7 (varm zone) | |
| kølekapacitet | 2,6 kW | 3,5 kW |
| varmeeffekt | 3,6 kW | - |
| Strømforbrug (køling) | 875 W | - |
| Luftmængde | 600 m³ / h | 650 m³ / h |
| drift | Inverter, vægenhed, køling og opvarmning | |
| Anbefalet værelsesstørrelse | ca. 10-20 m² | ca. 15-25 m² |
| Indendørsenhed (B/H/D) | 840 × 311 × 200 mm, 9,8 kg | |
| Udendørsenhed (B/H/D) | 860 × 551 × 331 mm, 25,5 kg | |
| støj | Indendørs 53 dB(A) / Udendørs 59 dB(A) | Indendørs 55 dB(A) / Udendørs 61 dB(A) |
| Features | 30 sekunders hurtigkøling / 60 sekunders hurtigopvarmning, Turbo, 8 °C frostbeskyttelse | |
| Luftudgang | Mikroperforerede klapper, 14 luftføringslameller | |
| Hygiejne | Antibakterielt filter, automatisk rengøring ved 56 °C, tørrefunktion | |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| netværk | Xiaomi Home-app, personliggørelse via AI, Google Assistant | |
| Vejl. pris | 599,00 € | 699,00 € |
| Lieferumfang | Indendørs/udendørs enhed, fjernbetjening, energimærke, skruesæt, batteri, dræningstilbehør | Indendørs/udendørs enhed, fjernbetjening, energimærke, skruesæt, batterier, dræningstilbehør |
Integration i Xiaomi-økosystemet
Alle nye enheder kan styres med Xiaomi Home-appen, integreres i automatiseringer og understøtte stemmekommandoer via Google Assistant og Alexa. Dette vil integrere produkterne i producentens "Human × Car × Home"-økosystem.
Preise und Verfügbarkeit
- Mijia Køleskab Cross Door 502L: 849 euro
- Mijia frontbetjent vaskemaskine/tørretumbler Pro 9 kg: 579 euro
- Mijia Air Conditioner Pro Eco 3,5 kW: 699 euro
- Mijia Air Conditioner Pro Eco 2,6 kW: 599 euro
Enhederne vil snart være tilgængelige via Xiaomis officielle kanaler og autoriserede forhandlere.
Kilde: pressemeddelelse










